| Level | Supply Troop | Militiamen | Scout | Pikemen | Swordsmen | Archer | Cavalry | Heavy Cavalry | Ballistae | Battering Ram | Catapult | Traps | Troop Total -w/o traps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5 | 300 | |||||||
| 3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 10 | 650 | ||||||
| 4 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 20 | 1,550 | |||||
| 5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 50 | 50 | 3,350 | ||||
| 6 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 5,800 | ||||
| 7 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 200 | 50 | 150 | 10,750 | |||
| 8 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 300 | 21,150 | ||
| 9 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 1000 | 200 | 100 | 50 | 600 | 41,850 | |
| 10 | 25000 | 25000 | 12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 1500 | 400 | 200 | 100 | 50 | 1200 | 85,250 |
sábado, 20 de agosto de 2011
Unidades de Vida Silvestre
Este cuadro indica cuántos soldados se encuentran en un desierto sin ocupar:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Las trampas y las tropas de regenerar a una tasa del 10% cada 6 minutos
ResponderEliminar