pérdidas aceptable. No se recomienda para la caza sostenible de la cresta.
| Wilderness Level | Resource Bonus | Wave 1 | Wave 2 | Troop Losses | F letching | Rally | Comments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35% |
|
| 10 | 9 | Single Wave Crest Hunting
| |||||||||
| 8 | 40 | 299MM + 1 Ballista | 8000 Archers + 800 Ballistas |
| 8 | 8 | 2 wave Cresting
| ||||||||
| 8 | 40% | 80k MM + 9k archers + 1k ballistae
| 267 MM + 31 archers + 4 ballistae
| 10 | 9 10 | Single Wave Crest Hunting
| |||||||||
| 8 | 40% | 11,750 archers | 775 archers | 9 | 2+ | Fast hunting | |||||||||
| 8 | 40% | 299 MM | 1 MM + 11,500 archers | 475 archers | 9 | 2+ | |||||||||
| 9 | 45% | 599 MM | 1 MM + 43,425 archers | 1,063 archers | 9 | 5+ | Note equal fletching levels of player and wilderness. | ||||||||
| 9 | 45% | 599 MM | 1 MM + 65,000 archers | 923 archers | 9 | 5+ | Note equal fletching levels of player and wilderness. | ||||||||
| 9 | 45% | 599 MM + 1 ballista | 20,000 archers + 2,000 ballistae | 2 archers + 100 ballistae | 9 | 4+ | Note equal fletching levels of player and wilderness. | ||||||||
| 9 | 45% | 24,000 archers
| 1383 archers
| 10 | 8+ | Fast hunting | |||||||||
| 9 | 45% | 600 MM | 1 MM + 27,000 archers | 783 archers | 10 | 3+ | |||||||||
| 10 | 50% | 1199 MM + 1 ballista | 37,500 archers + 2,000 ballistae | 1,006 Archers + 450 ballistae | 9 | 4+ | Take note of lvl 9 Fletching | ||||||||
| 10 | 50% | 1,199 MM + 1 ballista | 23,000 ballistae | 402 ballistae | 10 | 3+ | Worst possible method. Archers only is cheaper resource-wise. | ||||||||
| 10 | 50% | 1,200 MM | 1 MM + 63,000 archers | 2,126 archers | 10 | 7+ | Least possible losses without catapults. | ||||||||
| 10 | 50% | 1200 MM 1 Cata[ult | 12000 Ballista + 30000 Cataputls | 50 Catapults | 10 | 11 | Level 10 Guardian (+20% HP) Knight with 168 points | ||||||||
| 10 | 50% | 1199 MM 1 ballista | 63,000 archer 10,000 ballistae | 1006 archer 400 ballistae | 10 | 8+ | Level 9 Guardian, knight with 99 skill. | ||||||||
| 10 | 50% | 1199 MM 1 Ballista | 63,000 Archer 10,000 Ballista | 1005 Archer 300 Ballista | 11 | 10 | Level 9 Guardian Knight 114 | ||||||||
| 10 | 50% | 1199MM 1 catapult | 30,000 Ballista / 6,000 Catapult / 300 Ram | First Wave | 11 | 10 | L10 Guardian Second wave knight combat skill 143 |
| 10 | 50% | 1199mm+1cat | 15000ballista 5000ram 15000 cat | First Wave Only no losses | 11 | 10 | Level 9 Guardian Knight 114 Minimum i have done it with EJIZ 42 |
Si se abandona un desierto, que repone las tropas, saquear, y las crestas de inmediato. Es posible obtener de forma rápida y abandonar páramos cerca de una ciudad para reducir los tiempos de marcha y se reúnen las crestas con bastante rapidez.
Como método alternativo a la pérdida de un arma de asedio (ballesta o catapulta) en la primera ola con su milicia, puede enviar su onda lenta en primer lugar. De esta manera usted puede ver la "Actividad de la tropa" ficha y el tiempo de la segunda ola de la milicia de pura para golpear primero. De esta manera se pierde un hombre más milicianos y armas de asedio no para la compensación trampa.
Ejemplo: Nivel 8 Vida Silvestre propone "la onda 1: 299 milicias + 1 ballesta y la onda 2:. 12.000 arqueros + 800 ballestas" - Se pierde 299 milicianos y una ballesta de la primera ola y un arquero de la segunda.
Utilizando el método alternativo "onda 1: 12.000 + 800 arqueros y ballestas de onda 2: 300 milicias" - Usted pierde todos los de la segunda ola (milicianos) y sólo un arquero en la primera ola.
Este método requiere que usted para controlar los tiempos de marcha para que pueda enviar la marcha milicianos para que lleguen a 1-30 segundos antes de la primera ola. La ola de segunda debe golpear primero, en este caso.
Hay una marcha de tropas cálculo de la velocidad aquí.
Los combates en el desierto (adicional)
Por favor, contribuya a la investigación en la naturaleza (Para LV 8-10 de Investigación).
No hay comentarios:
Publicar un comentario